The long road, measured in numbers
Experience Table
Library › Experience Table
The Ledger of Levels
How much experience the road demands before you may call yourself a level higher. The innkeeper keeps the full arithmetic here, level by level to the four hundredth - and your skill bars in the client will whisper how close you stand.
Levels 1 – 100
| Lvl | Experience | To Next |
|---|---|---|
| 1 | 0 | +100 |
| 2 | 100 | +100 |
| 3 | 200 | +200 |
| 4 | 400 | +400 |
| 5 | 800 | +700 |
| 6 | 1,500 | +1,100 |
| 7 | 2,600 | +1,600 |
| 8 | 4,200 | +2,200 |
| 9 | 6,400 | +2,900 |
| 10 | 9,300 | +3,700 |
| 11 | 13,000 | +4,600 |
| 12 | 17,600 | +5,600 |
| 13 | 23,200 | +6,700 |
| 14 | 29,900 | +7,900 |
| 15 | 37,800 | +9,200 |
| 16 | 47,000 | +10,600 |
| 17 | 57,600 | +12,100 |
| 18 | 69,700 | +13,700 |
| 19 | 83,400 | +15,400 |
| 20 | 98,800 | +17,200 |
| 21 | 116,000 | +19,100 |
| 22 | 135,100 | +21,100 |
| 23 | 156,200 | +23,200 |
| 24 | 179,400 | +25,400 |
| 25 | 204,800 | +27,700 |
| 26 | 232,500 | +30,100 |
| 27 | 262,600 | +32,600 |
| 28 | 295,200 | +35,200 |
| 29 | 330,400 | +37,900 |
| 30 | 368,300 | +40,700 |
| 31 | 409,000 | +43,600 |
| 32 | 452,600 | +46,600 |
| 33 | 499,200 | +49,700 |
| 34 | 548,900 | +52,900 |
| 35 | 601,800 | +56,200 |
| 36 | 658,000 | +59,600 |
| 37 | 717,600 | +63,100 |
| 38 | 780,700 | +66,700 |
| 39 | 847,400 | +70,400 |
| 40 | 917,800 | +74,200 |
| 41 | 992,000 | +78,100 |
| 42 | 1,070,100 | +82,100 |
| 43 | 1,152,200 | +86,200 |
| 44 | 1,238,400 | +90,400 |
| 45 | 1,328,800 | +94,700 |
| 46 | 1,423,500 | +99,100 |
| 47 | 1,522,600 | +103,600 |
| 48 | 1,626,200 | +108,200 |
| 49 | 1,734,400 | +112,900 |
| 50 | 1,847,300 | +117,700 |
| 51 | 1,965,000 | +122,600 |
| 52 | 2,087,600 | +127,600 |
| 53 | 2,215,200 | +132,700 |
| 54 | 2,347,900 | +137,900 |
| 55 | 2,485,800 | +143,200 |
| 56 | 2,629,000 | +148,600 |
| 57 | 2,777,600 | +154,100 |
| 58 | 2,931,700 | +159,700 |
| 59 | 3,091,400 | +165,400 |
| 60 | 3,256,800 | +171,200 |
| 61 | 3,428,000 | +177,100 |
| 62 | 3,605,100 | +183,100 |
| 63 | 3,788,200 | +189,200 |
| 64 | 3,977,400 | +195,400 |
| 65 | 4,172,800 | +201,700 |
| 66 | 4,374,500 | +208,100 |
| 67 | 4,582,600 | +214,600 |
| 68 | 4,797,200 | +221,200 |
| 69 | 5,018,400 | +227,900 |
| 70 | 5,246,300 | +234,700 |
| 71 | 5,481,000 | +241,600 |
| 72 | 5,722,600 | +248,600 |
| 73 | 5,971,200 | +255,700 |
| 74 | 6,226,900 | +262,900 |
| 75 | 6,489,800 | +270,200 |
| 76 | 6,760,000 | +277,600 |
| 77 | 7,037,600 | +285,100 |
| 78 | 7,322,700 | +292,700 |
| 79 | 7,615,400 | +300,400 |
| 80 | 7,915,800 | +308,200 |
| 81 | 8,224,000 | +316,100 |
| 82 | 8,540,100 | +324,100 |
| 83 | 8,864,200 | +332,200 |
| 84 | 9,196,400 | +340,400 |
| 85 | 9,536,800 | +348,700 |
| 86 | 9,885,500 | +357,100 |
| 87 | 10,242,600 | +365,600 |
| 88 | 10,608,200 | +374,200 |
| 89 | 10,982,400 | +382,900 |
| 90 | 11,365,300 | +391,700 |
| 91 | 11,757,000 | +400,600 |
| 92 | 12,157,600 | +409,600 |
| 93 | 12,567,200 | +418,700 |
| 94 | 12,985,900 | +427,900 |
| 95 | 13,413,800 | +437,200 |
| 96 | 13,851,000 | +446,600 |
| 97 | 14,297,600 | +456,100 |
| 98 | 14,753,700 | +465,700 |
| 99 | 15,219,400 | +475,400 |
| 100 | 15,694,800 | +485,200 |
Levels 101 – 200
| Lvl | Experience | To Next |
|---|---|---|
| 101 | 16,180,000 | +495,100 |
| 102 | 16,675,100 | +505,100 |
| 103 | 17,180,200 | +515,200 |
| 104 | 17,695,400 | +525,400 |
| 105 | 18,220,800 | +535,700 |
| 106 | 18,756,500 | +546,100 |
| 107 | 19,302,600 | +556,600 |
| 108 | 19,859,200 | +567,200 |
| 109 | 20,426,400 | +577,900 |
| 110 | 21,004,300 | +588,700 |
| 111 | 21,593,000 | +599,600 |
| 112 | 22,192,600 | +610,600 |
| 113 | 22,803,200 | +621,700 |
| 114 | 23,424,900 | +632,900 |
| 115 | 24,057,800 | +644,200 |
| 116 | 24,702,000 | +655,600 |
| 117 | 25,357,600 | +667,100 |
| 118 | 26,024,700 | +678,700 |
| 119 | 26,703,400 | +690,400 |
| 120 | 27,393,800 | +702,200 |
| 121 | 28,096,000 | +714,100 |
| 122 | 28,810,100 | +726,100 |
| 123 | 29,536,200 | +738,200 |
| 124 | 30,274,400 | +750,400 |
| 125 | 31,024,800 | +762,700 |
| 126 | 31,787,500 | +775,100 |
| 127 | 32,562,600 | +787,600 |
| 128 | 33,350,200 | +800,200 |
| 129 | 34,150,400 | +812,900 |
| 130 | 34,963,300 | +825,700 |
| 131 | 35,789,000 | +838,600 |
| 132 | 36,627,600 | +851,600 |
| 133 | 37,479,200 | +864,700 |
| 134 | 38,343,900 | +877,900 |
| 135 | 39,221,800 | +891,200 |
| 136 | 40,113,000 | +904,600 |
| 137 | 41,017,600 | +918,100 |
| 138 | 41,935,700 | +931,700 |
| 139 | 42,867,400 | +945,400 |
| 140 | 43,812,800 | +959,200 |
| 141 | 44,772,000 | +973,100 |
| 142 | 45,745,100 | +987,100 |
| 143 | 46,732,200 | +1,001,200 |
| 144 | 47,733,400 | +1,015,400 |
| 145 | 48,748,800 | +1,029,700 |
| 146 | 49,778,500 | +1,044,100 |
| 147 | 50,822,600 | +1,058,600 |
| 148 | 51,881,200 | +1,073,200 |
| 149 | 52,954,400 | +1,087,900 |
| 150 | 54,042,300 | +1,102,700 |
| 151 | 55,145,000 | +1,117,600 |
| 152 | 56,262,600 | +1,132,600 |
| 153 | 57,395,200 | +1,147,700 |
| 154 | 58,542,900 | +1,162,900 |
| 155 | 59,705,800 | +1,178,200 |
| 156 | 60,884,000 | +1,193,600 |
| 157 | 62,077,600 | +1,209,100 |
| 158 | 63,286,700 | +1,224,700 |
| 159 | 64,511,400 | +1,240,400 |
| 160 | 65,751,800 | +1,256,200 |
| 161 | 67,008,000 | +1,272,100 |
| 162 | 68,280,100 | +1,288,100 |
| 163 | 69,568,200 | +1,304,200 |
| 164 | 70,872,400 | +1,320,400 |
| 165 | 72,192,800 | +1,336,700 |
| 166 | 73,529,500 | +1,353,100 |
| 167 | 74,882,600 | +1,369,600 |
| 168 | 76,252,200 | +1,386,200 |
| 169 | 77,638,400 | +1,402,900 |
| 170 | 79,041,300 | +1,419,700 |
| 171 | 80,461,000 | +1,436,600 |
| 172 | 81,897,600 | +1,453,600 |
| 173 | 83,351,200 | +1,470,700 |
| 174 | 84,821,900 | +1,487,900 |
| 175 | 86,309,800 | +1,505,200 |
| 176 | 87,815,000 | +1,522,600 |
| 177 | 89,337,600 | +1,540,100 |
| 178 | 90,877,700 | +1,557,700 |
| 179 | 92,435,400 | +1,575,400 |
| 180 | 94,010,800 | +1,593,200 |
| 181 | 95,604,000 | +1,611,100 |
| 182 | 97,215,100 | +1,629,100 |
| 183 | 98,844,200 | +1,647,200 |
| 184 | 100,491,400 | +1,665,400 |
| 185 | 102,156,800 | +1,683,700 |
| 186 | 103,840,500 | +1,702,100 |
| 187 | 105,542,600 | +1,720,600 |
| 188 | 107,263,200 | +1,739,200 |
| 189 | 109,002,400 | +1,757,900 |
| 190 | 110,760,300 | +1,776,700 |
| 191 | 112,537,000 | +1,795,600 |
| 192 | 114,332,600 | +1,814,600 |
| 193 | 116,147,200 | +1,833,700 |
| 194 | 117,980,900 | +1,852,900 |
| 195 | 119,833,800 | +1,872,200 |
| 196 | 121,706,000 | +1,891,600 |
| 197 | 123,597,600 | +1,911,100 |
| 198 | 125,508,700 | +1,930,700 |
| 199 | 127,439,400 | +1,950,400 |
| 200 | 129,389,800 | +1,970,200 |
Levels 201 – 300
| Lvl | Experience | To Next |
|---|---|---|
| 201 | 131,360,000 | +1,990,100 |
| 202 | 133,350,100 | +2,010,100 |
| 203 | 135,360,200 | +2,030,200 |
| 204 | 137,390,400 | +2,050,400 |
| 205 | 139,440,800 | +2,070,700 |
| 206 | 141,511,500 | +2,091,100 |
| 207 | 143,602,600 | +2,111,600 |
| 208 | 145,714,200 | +2,132,200 |
| 209 | 147,846,400 | +2,152,900 |
| 210 | 149,999,300 | +2,173,700 |
| 211 | 152,173,000 | +2,194,600 |
| 212 | 154,367,600 | +2,215,600 |
| 213 | 156,583,200 | +2,236,700 |
| 214 | 158,819,900 | +2,257,900 |
| 215 | 161,077,800 | +2,279,200 |
| 216 | 163,357,000 | +2,300,600 |
| 217 | 165,657,600 | +2,322,100 |
| 218 | 167,979,700 | +2,343,700 |
| 219 | 170,323,400 | +2,365,400 |
| 220 | 172,688,800 | +2,387,200 |
| 221 | 175,076,000 | +2,409,100 |
| 222 | 177,485,100 | +2,431,100 |
| 223 | 179,916,200 | +2,453,200 |
| 224 | 182,369,400 | +2,475,400 |
| 225 | 184,844,800 | +2,497,700 |
| 226 | 187,342,500 | +2,520,100 |
| 227 | 189,862,600 | +2,542,600 |
| 228 | 192,405,200 | +2,565,200 |
| 229 | 194,970,400 | +2,587,900 |
| 230 | 197,558,300 | +2,610,700 |
| 231 | 200,169,000 | +2,633,600 |
| 232 | 202,802,600 | +2,656,600 |
| 233 | 205,459,200 | +2,679,700 |
| 234 | 208,138,900 | +2,702,900 |
| 235 | 210,841,800 | +2,726,200 |
| 236 | 213,568,000 | +2,749,600 |
| 237 | 216,317,600 | +2,773,100 |
| 238 | 219,090,700 | +2,796,700 |
| 239 | 221,887,400 | +2,820,400 |
| 240 | 224,707,800 | +2,844,200 |
| 241 | 227,552,000 | +2,868,100 |
| 242 | 230,420,100 | +2,892,100 |
| 243 | 233,312,200 | +2,916,200 |
| 244 | 236,228,400 | +2,940,400 |
| 245 | 239,168,800 | +2,964,700 |
| 246 | 242,133,500 | +2,989,100 |
| 247 | 245,122,600 | +3,013,600 |
| 248 | 248,136,200 | +3,038,200 |
| 249 | 251,174,400 | +3,062,900 |
| 250 | 254,237,300 | +3,087,700 |
| 251 | 257,325,000 | +3,112,600 |
| 252 | 260,437,600 | +3,137,600 |
| 253 | 263,575,200 | +3,162,700 |
| 254 | 266,737,900 | +3,187,900 |
| 255 | 269,925,800 | +3,213,200 |
| 256 | 273,139,000 | +3,238,600 |
| 257 | 276,377,600 | +3,264,100 |
| 258 | 279,641,700 | +3,289,700 |
| 259 | 282,931,400 | +3,315,400 |
| 260 | 286,246,800 | +3,341,200 |
| 261 | 289,588,000 | +3,367,100 |
| 262 | 292,955,100 | +3,393,100 |
| 263 | 296,348,200 | +3,419,200 |
| 264 | 299,767,400 | +3,445,400 |
| 265 | 303,212,800 | +3,471,700 |
| 266 | 306,684,500 | +3,498,100 |
| 267 | 310,182,600 | +3,524,600 |
| 268 | 313,707,200 | +3,551,200 |
| 269 | 317,258,400 | +3,577,900 |
| 270 | 320,836,300 | +3,604,700 |
| 271 | 324,441,000 | +3,631,600 |
| 272 | 328,072,600 | +3,658,600 |
| 273 | 331,731,200 | +3,685,700 |
| 274 | 335,416,900 | +3,712,900 |
| 275 | 339,129,800 | +3,740,200 |
| 276 | 342,870,000 | +3,767,600 |
| 277 | 346,637,600 | +3,795,100 |
| 278 | 350,432,700 | +3,822,700 |
| 279 | 354,255,400 | +3,850,400 |
| 280 | 358,105,800 | +3,878,200 |
| 281 | 361,984,000 | +3,906,100 |
| 282 | 365,890,100 | +3,934,100 |
| 283 | 369,824,200 | +3,962,200 |
| 284 | 373,786,400 | +3,990,400 |
| 285 | 377,776,800 | +4,018,700 |
| 286 | 381,795,500 | +4,047,100 |
| 287 | 385,842,600 | +4,075,600 |
| 288 | 389,918,200 | +4,104,200 |
| 289 | 394,022,400 | +4,132,900 |
| 290 | 398,155,300 | +4,161,700 |
| 291 | 402,317,000 | +4,190,600 |
| 292 | 406,507,600 | +4,219,600 |
| 293 | 410,727,200 | +4,248,700 |
| 294 | 414,975,900 | +4,277,900 |
| 295 | 419,253,800 | +4,307,200 |
| 296 | 423,561,000 | +4,336,600 |
| 297 | 427,897,600 | +4,366,100 |
| 298 | 432,263,700 | +4,395,700 |
| 299 | 436,659,400 | +4,425,400 |
| 300 | 441,084,800 | +4,455,200 |
Levels 301 – 400
| Lvl | Experience | To Next |
|---|---|---|
| 301 | 445,540,000 | +4,485,100 |
| 302 | 450,025,100 | +4,515,100 |
| 303 | 454,540,200 | +4,545,200 |
| 304 | 459,085,400 | +4,575,400 |
| 305 | 463,660,800 | +4,605,700 |
| 306 | 468,266,500 | +4,636,100 |
| 307 | 472,902,600 | +4,666,600 |
| 308 | 477,569,200 | +4,697,200 |
| 309 | 482,266,400 | +4,727,900 |
| 310 | 486,994,300 | +4,758,700 |
| 311 | 491,753,000 | +4,789,600 |
| 312 | 496,542,600 | +4,820,600 |
| 313 | 501,363,200 | +4,851,700 |
| 314 | 506,214,900 | +4,882,900 |
| 315 | 511,097,800 | +4,914,200 |
| 316 | 516,012,000 | +4,945,600 |
| 317 | 520,957,600 | +4,977,100 |
| 318 | 525,934,700 | +5,008,700 |
| 319 | 530,943,400 | +5,040,400 |
| 320 | 535,983,800 | +5,072,200 |
| 321 | 541,056,000 | +5,104,100 |
| 322 | 546,160,100 | +5,136,100 |
| 323 | 551,296,200 | +5,168,200 |
| 324 | 556,464,400 | +5,200,400 |
| 325 | 561,664,800 | +5,232,700 |
| 326 | 566,897,500 | +5,265,100 |
| 327 | 572,162,600 | +5,297,600 |
| 328 | 577,460,200 | +5,330,200 |
| 329 | 582,790,400 | +5,362,900 |
| 330 | 588,153,300 | +5,395,700 |
| 331 | 593,549,000 | +5,428,600 |
| 332 | 598,977,600 | +5,461,600 |
| 333 | 604,439,200 | +5,494,700 |
| 334 | 609,933,900 | +5,527,900 |
| 335 | 615,461,800 | +5,561,200 |
| 336 | 621,023,000 | +5,594,600 |
| 337 | 626,617,600 | +5,628,100 |
| 338 | 632,245,700 | +5,661,700 |
| 339 | 637,907,400 | +5,695,400 |
| 340 | 643,602,800 | +5,729,200 |
| 341 | 649,332,000 | +5,763,100 |
| 342 | 655,095,100 | +5,797,100 |
| 343 | 660,892,200 | +5,831,200 |
| 344 | 666,723,400 | +5,865,400 |
| 345 | 672,588,800 | +5,899,700 |
| 346 | 678,488,500 | +5,934,100 |
| 347 | 684,422,600 | +5,968,600 |
| 348 | 690,391,200 | +6,003,200 |
| 349 | 696,394,400 | +6,037,900 |
| 350 | 702,432,300 | +6,072,700 |
| 351 | 708,505,000 | +6,107,600 |
| 352 | 714,612,600 | +6,142,600 |
| 353 | 720,755,200 | +6,177,700 |
| 354 | 726,932,900 | +6,212,900 |
| 355 | 733,145,800 | +6,248,200 |
| 356 | 739,394,000 | +6,283,600 |
| 357 | 745,677,600 | +6,319,100 |
| 358 | 751,996,700 | +6,354,700 |
| 359 | 758,351,400 | +6,390,400 |
| 360 | 764,741,800 | +6,426,200 |
| 361 | 771,168,000 | +6,462,100 |
| 362 | 777,630,100 | +6,498,100 |
| 363 | 784,128,200 | +6,534,200 |
| 364 | 790,662,400 | +6,570,400 |
| 365 | 797,232,800 | +6,606,700 |
| 366 | 803,839,500 | +6,643,100 |
| 367 | 810,482,600 | +6,679,600 |
| 368 | 817,162,200 | +6,716,200 |
| 369 | 823,878,400 | +6,752,900 |
| 370 | 830,631,300 | +6,789,700 |
| 371 | 837,421,000 | +6,826,600 |
| 372 | 844,247,600 | +6,863,600 |
| 373 | 851,111,200 | +6,900,700 |
| 374 | 858,011,900 | +6,937,900 |
| 375 | 864,949,800 | +6,975,200 |
| 376 | 871,925,000 | +7,012,600 |
| 377 | 878,937,600 | +7,050,100 |
| 378 | 885,987,700 | +7,087,700 |
| 379 | 893,075,400 | +7,125,400 |
| 380 | 900,200,800 | +7,163,200 |
| 381 | 907,364,000 | +7,201,100 |
| 382 | 914,565,100 | +7,239,100 |
| 383 | 921,804,200 | +7,277,200 |
| 384 | 929,081,400 | +7,315,400 |
| 385 | 936,396,800 | +7,353,700 |
| 386 | 943,750,500 | +7,392,100 |
| 387 | 951,142,600 | +7,430,600 |
| 388 | 958,573,200 | +7,469,200 |
| 389 | 966,042,400 | +7,507,900 |
| 390 | 973,550,300 | +7,546,700 |
| 391 | 981,097,000 | +7,585,600 |
| 392 | 988,682,600 | +7,624,600 |
| 393 | 996,307,200 | +7,663,700 |
| 394 | 1,003,970,900 | +7,702,900 |
| 395 | 1,011,673,800 | +7,742,200 |
| 396 | 1,019,416,000 | +7,781,600 |
| 397 | 1,027,197,600 | +7,821,100 |
| 398 | 1,035,018,700 | +7,860,700 |
| 399 | 1,042,879,400 | +7,900,400 |
| 400 | 1,050,779,800 | +7,940,200 |
Every fiftieth level is inked in brass - a page worth pausing on. Curious who has climbed highest on this road?